Lenzing Modal® – Faserdaten

- Lenzing Modal® 1,3 dtex glänzend Querschnitt

- Lenzing Modal® 1,3 dtex glänzend Längsschnitt
Faser Portfolio
| Standard | Standard | AIR | MICRO | SUN | LOFT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| glänzend | glänzend | glänzend | glänzend | matt | glänzend | |
| Titer (dtex) | 1,3 | 1,7 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 2,5 |
| Schnittlänge (mm) | 39 | 39/50 | 34 | 34/39 | 39 | 38 |
Faser Steckbrief
| Standard | Standard | AIR | MICRO | SUN | LOFT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feuchte (%) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Festigkeit (cN/tex) | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 33 |
| Dehnung (%) | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 16 |
| Festigkeit nass (cN/tex) | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 17 |
| Dehnung nass (%) | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 18 |
| Bisfa Modul (cN/tex/5 %) | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 |
| Weißgrad (Rz % Tappi) | 89 | 89 | 89 | 89 | 90 | 89 |
News
Dienstag, 14. Februar 2012
Lenzing – Marktführer bei Modalfasern stellt eine Ökoinnovation vor: MicroModal® mit der Lenzinger Edelweiss Technologie
Auf den Frühjahrsmessen in Paris stellt der Modalfaser-Experte Lenzing die neuentwickelte „Öko MicroModal®“ Faser vor, produziert mit Edelweiss-Technologie.
Dienstag, 17. Januar 2012
Lenzing AG geht gegen Verletzung ihrer Lyocell-Patente vor
Die Lenzing AG, Weltmarktführer bei industriell hergestellten Cellulosefasern und weltweit einziger großindustrieller Anbieter von Lyocell/TENCEL® Fasern geht auf rechtlicher Ebene gegen die Verletzung ihrer Lyocell-Patente vor.




