// You can find instructions for this file at http://www.treeview.net

//Environment variables are usually set at the top of this file.
USEFRAMES = 0
WRAPTEXT = 1
PERSERVESTATE = 1		// Baum soll prinzipiell erhalten bleiben
OPEN_CURRENT = 1		// Aktuelle Seite soll automatisch gehighlightet werden
CLOSE_OTHER_TOP = 1	// andere Top-Knoten sollen geschlossen werden
HIGHLIGHT = 1
HIGHLIGHT_COLOR = '#000000';
HIGHLIGHT_BG    = '';
FLD_WIDTH = 10


// Decide if the names are links or just the icons
USETEXTLINKS = 1  //replace 0 with 1 for hyperlinks

// Decide if the tree is to start all open or just showing the root folders
STARTALLOPEN = 0 //replace 0 with 1 to show the whole tree

USEICONS = 0							// change to 1 if icons shoul be used
ICONPATH = '../Treeview/' //change if the gif's folder is a subfolder, for example: 'images/'

function op() { //This function is used with folders that do not open pages themselves. See online docs.
}

foldersTree = gFld("<img src=\"../images/nav_all/spacer.gif\" width=\"1\" height=\"1\" border=\"0\" alt=\"\">", "html/1_1.htm", "sidenavhk");
//foldersTree = gFld("INHALT", "html/index.htm", "sidenavhk");
	aux1 = insFld(foldersTree, gFld("Kennzahlen nach IFRS", "../html/1.htm", "sidenavuk"));
	aux1 = insFld(foldersTree, gFld("Wir über uns", "../html/1_1.htm", "sidenavuk"));
	aux1 = insFld(foldersTree, gFld("Lenzing Fasern", "../html/1_3.htm", "sidenavuk"));
		aux2 = insFld(aux1, gFld("Textile Fasern", "../html/1_3.htm", "sidenavuk"));
		aux2 = insFld(aux1, gFld("Nonwovens Fasern", "../html/1_4.htm", "sidenavuk"));
	aux1 = insFld(foldersTree, gFld("Lenzing Plastics", "../html/1_5.htm", "sidenavuk"));
	aux1 = insFld(foldersTree, gFld("Die Lenzing Gruppe 2007", "../html/1_6.htm", "sidenavuk"));
	aux1 = insFld(foldersTree, gFld("Leading Fiber Innovation", "../html/1_7.htm", "sidenavuk"));
	aux1 = insFld(foldersTree, gFld("Unser Management Team", "../html/1_8.htm", "sidenavuk"));
	aux1 = insFld(foldersTree, gFld("Mitglieder des Vorstandes", "../html/1_9.htm", "sidenavuk"));
	aux1 = insFld(foldersTree, gFld("Vorwort des Vorstandvorsitzenden", "../html/1_10.htm", "sidenavuk"));
	aux1 = insFld(foldersTree, gFld("Lagebericht 2007", "../html/2_0.htm", "sidenavhk"));
		aux2 = insFld(aux1, gFld("Allgemeines Marktumfeld", "../html/2_1.htm", "sidenavuk"));
		aux2 = insFld(aux1, gFld("Entwicklung der Lenzing Gruppe", "../html/2_2.htm", "sidenavuk"));
		aux2 = insFld(aux1, gFld("Segment Fasern", "../html/2_3.htm", "sidenavuk"));
		aux2 = insFld(aux1, gFld("Segment Plastics", "../html/2_4.htm", "sidenavuk"));
		aux2 = insFld(aux1, gFld("Segment Technik", "../html/2_5.htm", "sidenavuk"));
		aux2 = insFld(aux1, gFld("Segment Papier", "../html/2_6.htm", "sidenavuk"));		
		aux2 = insFld(aux1, gFld("Risikobericht", "../html/2_7.htm", "sidenavuk"));
		aux2 = insFld(aux1, gFld("Bilanzstruktur und Liquidität", "../html/2_8.htm", "sidenavuk"));
		aux2 = insFld(aux1, gFld("Forschung und Entwicklung", "../html/2_9.htm", "sidenavuk"));
		aux2 = insFld(aux1, gFld("Umwelt und Nachhaltigkeit", "../html/2_10.htm", "sidenavuk"));
		aux2 = insFld(aux1, gFld("Human Resources", "../html/2_11.htm", "sidenavuk"));
		aux2 = insFld(aux1, gFld("Corporate Communications", "../html/2_12.htm", "sidenavuk"));
		aux2 = insFld(aux1, gFld("Ausblick Lenzing Gruppe/Ereignisse nach dem Bilanzstichtag", "../html/2_13.htm", "sidenavuk"));
	aux1 = insFld(foldersTree, gFld("Konzernabschluss 2007", "../html/3_1.htm", "sidenavhk"));
		aux2 = insFld(aux1, gFld("Bilanz", "../html/3_1.htm", "sidenavuk"));
		aux2 = insFld(aux1, gFld("Gewinn- und Verlustrechnung", "../html/3_2.htm", "sidenavuk"));
		aux2 = insFld(aux1, gFld("Kapitalflussrechnung", "../html/3_3.htm", "sidenavuk"));
		aux2 = insFld(aux1, gFld("Aufstellung der erfassten Gewinne und Verluste", "../html/3_4.htm", "sidenavuk"));
		aux2 = insFld(aux1, gFld("Erläuterung (Notes)", "../html/3_5_1.htm", "sidenavuk"));
			insDoc(aux2, gLnk("S", "Note 1<br>Einführung", "../html/3_5_1.htm", "sidenavuuk"));
			insDoc(aux2, gLnk("S", "Note 2<br>Anwendung von neuen und geänderten Rechnungslegungsstandards", "../html/3_5_2.htm", "sidenavuuk"));
			insDoc(aux2, gLnk("S", "Note 3<br>Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden", "../html/3_5_3.htm", "sidenavuuk"));
			insDoc(aux2, gLnk("S", "Note 4<br>Erwerb von Tochterunternehmen", "../html/3_5_4.htm", "sidenavuuk"));
			insDoc(aux2, gLnk("S", "Note 5<br>Zur Veräußerung gehaltener Geschäftsbereich ", "../html/3_5_5.htm", "sidenavuuk"));
			insDoc(aux2, gLnk("S", "Note 6<br>Segmentberichterstattung", "../html/3_5_6.htm", "sidenavuuk"));
			insDoc(aux2, gLnk("S", "Note 7<br>Umsatzerlöse", "../html/3_5_7.htm", "sidenavuuk"));
			insDoc(aux2, gLnk("S", "Note 8<br>Veränderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen", "../html/3_5_8.htm", "sidenavuuk"));
			insDoc(aux2, gLnk("S", "Note 9<br>Andere aktiven Eigenleistungen", "../html/3_5_9.htm", "sidenavuuk"));
			insDoc(aux2, gLnk("S", "Note 10<br>Sonstige Betriebliche Erträge", "../html/3_5_10.htm", "sidenavuuk"));
			insDoc(aux2, gLnk("S", "Note 11<br>Personalaufwand", "../html/3_5_11.htm", "sidenavuuk"));
			insDoc(aux2, gLnk("S", "Note 12<br>Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen", "../html/3_5_12.htm", "sidenavuuk"));
			insDoc(aux2, gLnk("S", "Note 13<br>Sonstige betriebliche Aufwendungen", "../html/3_5_13.htm", "sidenavuuk"));
			insDoc(aux2, gLnk("S", "Note 14<br>Betriebsergebnis (EBIT)", "../html/3_5_14.htm", "sidenavuuk"));
			insDoc(aux2, gLnk("S", "Note 15<br>Ergebnis aus Beteiligungen an assozierten Unternehmen", "../html/3_5_15.htm", "sidenavuuk"));
			insDoc(aux2, gLnk("S", "Note 16<br>Erträge aus Finanzanlage- und Finanzumlaufvermögen", "../html/3_5_16.htm", "sidenavuuk"));
			insDoc(aux2, gLnk("S", "Note 17<br>Ertragssteuern", "../html/3_5_17.htm", "sidenavuuk"));
			insDoc(aux2, gLnk("S", "Note 18<br>Ergebnis je Aktie", "../html/3_5_18.htm", "sidenavuuk"));
			insDoc(aux2, gLnk("S", "Note 19<br>Immaterielles Anlagevermögen", "../html/3_5_19.htm", "sidenavuuk"));
			insDoc(aux2, gLnk("S", "Note 20<br>Sachanlagevermögen", "../html/3_5_20.htm", "sidenavuuk"));
			insDoc(aux2, gLnk("S", "Note 21<br>Beteiligungen an assozierten Unternehmen", "../html/3_5_21.htm", "sidenavuuk"));
			insDoc(aux2, gLnk("S", "Note 22<br>Sonstige Finanzanlagevermögen", "../html/3_5_22.htm", "sidenavuuk"));
			insDoc(aux2, gLnk("S", "Note 23 <br>Sonstiges langfristig gebundenes Vermögen", "../html/3_5_23.htm", "sidenavuuk"));
			insDoc(aux2, gLnk("S", "Note 24<br>Vorräte", "../html/3_5_24.htm", "sidenavuuk"));
			insDoc(aux2, gLnk("S", "Note 25<br>Forderungen aus Lieferung und Leistungen", "../html/3_5_25.htm", "sidenavuuk"));
			insDoc(aux2, gLnk("S", "Note 26<br>Fertigungsaufträge", "../html/3_5_26.htm", "sidenavuuk"));
			insDoc(aux2, gLnk("S", "Note 27<br>Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände", "../html/3_5_27.htm", "sidenavuuk"));
			insDoc(aux2, gLnk("S", "Note 28<br>Wertpapiere", "../html/3_5_28.htm", "sidenavuuk"));
			insDoc(aux2, gLnk("S", "Note 29<br>Eigenkapital", "../html/3_5_29.htm", "sidenavuuk"));
			insDoc(aux2, gLnk("S", "Note 30<br>Zuschüsse aus öffentlichen Mitteln", "../html/3_5_30.htm", "sidenavuuk"));
			insDoc(aux2, gLnk("S", "Note 31<br>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und sonstigen Darlehensgebern", "../html/3_5_31.htm", "sidenavuuk"));
			insDoc(aux2, gLnk("S", "Note 32<br>Verpflichtungen aus Finanzierungsleasingverhältnissen", "../html/3_5_32.htm", "sidenavuuk"));
			insDoc(aux2, gLnk("S", "Note 33<br>Steuerabgrenzung", "../html/3_5_33.htm", "sidenavuuk"));
			insDoc(aux2, gLnk("S", "Note 34<br>Rückstellungen", "../html/3_5_34.htm", "sidenavuuk"));
			insDoc(aux2, gLnk("S", "Note 35<br>Finanzinstrumente", "../html/3_5_35.htm", "sidenavuuk"));
			insDoc(aux2, gLnk("S", "Note 36<br>Erläuterungen zur Kapitalflussrechnung", "../html/3_5_36.htm", "sidenavuuk"));
			insDoc(aux2, gLnk("S", "Note 37<br>Operating Leasing-Vereinbarungen", "../html/3_5_37.htm", "sidenavuuk"));
			insDoc(aux2, gLnk("S", "Note 38<br>Angaben über Geschäftsfälle mit nahestehenden Unternehmen und Personen", "../html/3_5_38.htm", "sidenavuuk"));
			insDoc(aux2, gLnk("S", "Note 39<br>Eventualverbindlichkeiten und finanzielle Garantieverträge", "../html/3_5_39.htm", "sidenavuuk"));
			insDoc(aux2, gLnk("S", "Note 40<br>Besondere Ereignisse nach Schluss des Geschäftsjahres", "../html/3_5_40.htm", "sidenavuuk"));
			insDoc(aux2, gLnk("S", "Note 41<br>Direkte und indirekte Beteiligungen der Lenzing AG zum 31. Dezember 2007", "../html/3_5_41.htm", "sidenavuuk"));
			insDoc(aux2, gLnk("S", "Note 42<br>Organe der Gesellschaft", "../html/3_5_42.htm", "sidenavuuk"));
			insDoc(aux2, gLnk("S", "Note 43<br>Erklärung des Vorstandes gemäß § 82 (4) Börsegesetz und Freigabe des Konzernabschlusses", "../html/3_5_43.htm", "sidenavuuk"));
		aux2 = insFld(aux1, gFld("Anlagenspiegel", "../html/3_6.htm", "sidenavuk"));
	aux1 = insFld(foldersTree, gFld("Bestätigungsvermerk", "../html/4_0.htm", "sidenavuk"));
	aux1 = insFld(foldersTree, gFld("Bericht des Aufsichtsrates", "../html/5_0.htm", "sidenavuk"));
	aux1 = insFld(foldersTree, gFld("Langzeitvergleich", "../html/6_0.htm", "sidenavuk"));


//Set this string if Treeview and other configuration files may also be loaded in the same session
foldersTree.treeID = "t2" 
 
