Consensus
Consensus der Analysten EUR Mio. | FY 2024 | FY 2025E | FY 2026E |
---|---|---|---|
Umsatz | 2.664 | 2.817 | 2.897 |
EBITDA | 395 | 456 | 518 |
EBITDA Marge in % | 15 | 16 | 18 |
EBIT | 89 | 191 | 257 |
EBIT Marge in % | 3 | 7 | 9 |
Dividende je Aktie | 0,00 | 0,20 | 0,50 |
Folgende Analysten covern die Lenzing AG:
Broker | Analyst | Empfehlung | Kursziel | Aktualisierung der Schätzungen |
---|---|---|---|---|
Berenberg Bank | Sebastian Bray Tel.: +44 (0) 20 3753 3011 [email protected] | Halten | EUR 28,00 | 1. April 2025 |
Deutsche Bank | Lars vom Cleff Tel.: +49 (0) 69 910 13526 [email protected] | Halten | EUR 32,00 | 26. März 2025 |
Erste Group Bank | Vladimira Urbankova Tel.: +43 (0) 50 100 17343 [email protected] | Halten | EUR 32,70 | 30. August 2024 |
Kepler Cheuvreux | Christian Faitz Tel.: +49 (0) 69 756 96 147 [email protected] | Halten | EUR 34,00 | 14. März 2025 |
ODDO BHF | Patrick Steiner Tel.: +43 (0) 1 253 121 6609 [email protected] | Neutral | EUR 33,00 | 14. März 2025 |
Stifel | Isha Sharma Tel.: +49 (0) 89 99929 8272 [email protected] | Halten | EUR 35,00 | 16. Jänner 2025 |
Exane BNP PARIBAS | Sebastian Growe Telefon: +49 (0) 69 4272 97323 [email protected] | NA | NA | 17. März 2025 |
In der letzten Aktualisierung wurden die Schätzungen der folgenden Broker berücksichtigt:
Berenberg Bank, BNP Paribas Exane, Kepler Cheuvreux, Deutsche Bank, ODDO BHF
Letzte Aktualisierung beruht auf Analysten-Updates vom 1. April, 2025
Erhoben durch Lenzing AG